...Réduire ce cadre ?...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est : ou sur la date.
146 tiercés (39 dans l'ordre), 98 quartés (10 dans l'ordre) et 57 quintés.
DATE | BILAN 2020-2021 DU 1PRONOLOGIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
![]() | 14/01/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 12/01/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/01/2021 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux |
...Suite du bilan ?...
![]() | 10/01/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 09/01/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 04/01/2021 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | |
![]() | 03/01/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 02/01/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 31/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 29/12/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 26/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | |
![]() | 24/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | |
![]() | 23/12/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | |
![]() | 22/12/2020 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 19/12/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 16/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/12/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 12/12/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 10/12/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 09/12/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 07/12/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 06/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 05/12/2020 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/12/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 03/12/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 02/12/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 30/11/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 29/11/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 28/11/2020 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 22/11/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | |
![]() | 20/11/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 19/11/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 18/11/2020 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 14/11/2020 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/11/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 10/11/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 07/11/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/11/2020 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 04/11/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 03/11/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 02/11/2020 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 01/11/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 31/10/2020 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 27/10/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 22/10/2020 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 19/10/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 14/10/2020 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | |
![]() | 12/10/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/10/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 09/10/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 05/10/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 04/10/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 03/10/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 30/09/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 26/09/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 25/09/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/09/2020 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 19/09/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 17/09/2020 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 12/09/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 11/09/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 09/09/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 07/09/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 06/09/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 05/09/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 04/09/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 03/09/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 02/09/2020 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 26/08/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/08/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 21/08/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 18/08/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 17/08/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/08/2020 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 4 chevaux | |
![]() | 03/08/2020 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 29/07/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 20/07/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 19/07/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 18/07/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/07/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 14/07/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 12/07/2020 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 23/06/2020 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 21/06/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 19/06/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 17/06/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 15/06/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 13/06/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/06/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 11/06/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 07/06/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 06/06/2020 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 05/06/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 04/06/2020 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 03/06/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 31/05/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/05/2020 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/05/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 27/05/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 24/05/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 23/05/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 22/05/2020 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 21/05/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 18/05/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 13/05/2020 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/05/2020 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 14/03/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 13/03/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 11/03/2020 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 08/03/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 07/03/2020 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 06/03/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 05/03/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 04/03/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 01/03/2020 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 28/02/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 26/02/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 24/02/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 23/02/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 22/02/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 21/02/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/02/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 19/02/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 15/02/2020 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 14/02/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 10/02/2020 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 09/02/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 08/02/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 07/02/2020 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 06/02/2020 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 04/02/2020 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 02/02/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 01/02/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 30/01/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/01/2020 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 27/01/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 26/01/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 25/01/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 20/01/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 19/01/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 18/01/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 13/01/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 11/01/2020 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 05/01/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 04/01/2020 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 02/01/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En TROT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est :
98 tiercés (29 dans l'ordre), 69 quartés (8 dans l'ordre) et 40 quintés.