PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 29 | 64 | 43 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 100 | 60 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 2 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 22/04/2018 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 7 | 9 | 8 | ||
![]() | 17/04/2017 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 17/04/2016 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 5ème | ||||
![]() | 19/04/2015 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 20/04/2014 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 19/10/2013 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 21/04/2013 | auteuil | 4700 | obst | 4 | |||||
![]() | 22/04/2012 | auteuil | 4700 | obst | 3 | |||||
![]() | 17/04/2011 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 1er | ||||
![]() | 18/04/2010 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 2ème | ||||
![]() | 19/04/2009 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 2ème | ||||
![]() | 18/10/2008 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | ||
![]() | 20/04/2008 | auteuil | 4700 | obst | 3 | |||||
![]() | 20/10/2007 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 22/04/2007 | auteuil | 4700 | obst | 3 | 5ème |
PARTENAIRES | bionturf | patcoprono | jmpep80top | top tof-turf | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | observateurduturf | poullainturf | autres partenaires...
![]() |
Laisser un commentaire