PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 77 | 69 | 38 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 77 | 100 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 2 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 2 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 17/08/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 13 | 12 | 14 | ||
![]() | 10/08/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 03/08/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 27/07/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 20/07/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 13/07/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | |||||
![]() | 06/07/2018 | cabourg nuit | 2750 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | ||
![]() | 25/08/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 3ème | ||||
![]() | 18/08/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | ||
![]() | 11/08/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | ||
![]() | 04/08/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 28/07/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 21/07/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
![]() | 07/07/2017 | cabourg nuit | 2750 | trot | 3 | 4ème | 1er |
PARTENAIRES | bionturf | patcoprono | jmpep80top | top tof-turf | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | observateurduturf | poullainturf | autres partenaires...
![]() |
Laisser un commentaire