PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 38 | 44 | 33 | 11 | 44 | 0 | 11 | 22 | 11 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 25 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 67 | 33 | 33 | 17 | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1 | 16 | 2 | 15 | 13 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||
![]() | 31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||
![]() | 21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
![]() | 23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 3ème | np | 1er |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire