PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 44 | 29 | 50 | 24 | 12 | 18 | 6 | 6 | 19 | 35 | 0 | 18 | 6 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 40 | 40 | 80 | 11 | 0 | 14 | 9 | 0 | 38 | 25 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 5 | 16 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 16 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | 16 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 28/12/2016 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 3 | 11 | 14 | 16 | 12 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | ||||
![]() | 12/12/2016 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 30/12/2015 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 14/12/2015 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 31/12/2014 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 15/12/2014 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 26/12/2013 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 09/12/2013 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 26/12/2012 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 10/12/2012 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 3ème | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||
![]() | 28/12/2011 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 12/12/2011 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | ||||||||||||||||
![]() | 29/12/2010 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 2 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 13/12/2010 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 2 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 28/12/2009 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | np | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||
![]() | 14/12/2009 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 2 | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 29/12/2008 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||
![]() | 31/12/2007 | cagnes-sur-mer | 3900 | obst | 3 | 3ème | 2ème | 1er |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire