PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 36 | 9 | 18 | 27 | 27 | 18 | 27 | 0 | 27 | 10 | 0 | 18 | 9 | 55 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 33 | 0 | 29 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 20/08/2017 | deauville | 1000 | plat | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | ||||
![]() | 20/08/2016 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | 3ème | ||||||||||||||||
![]() | 20/08/2015 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 23/08/2014 | deauville | 1000 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 18/08/2013 | deauville | 1000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 19/08/2012 | deauville | 1000 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 21/08/2011 | deauville | 1000 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 20/08/2011 | deauville | 1000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 21/08/2010 | deauville | 1000 | plat | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
![]() | 22/08/2009 | deauville | 1000 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 23/08/2008 | deauville | 1000 | plat | 3 | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 18/08/2007 | deauville | 1000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire