PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 57 | 86 | 14 | 57 | 14 | 29 | 57 | 14 | 0 | 43 | 0 | 57 | 29 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 50 | 100 | 20 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 28/08/2016 | deauville | 1400 | plat | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 15 | 5 | 9 | 10 | ||||
![]() | 16/05/2016 | deauville | 1400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | np | 3ème | ||||||||||||||
![]() | 22/08/2015 | deauville | 1400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 24/08/2014 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||
![]() | 17/08/2013 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 18/08/2012 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||
![]() | 16/08/2008 | deauville | 1400 | plat | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||
![]() | 15/08/2007 | deauville | 1400 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire