Les rapports du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
28-08-2018 |
du havre |
plat | deauville |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
1500 |
handicap divisé |
piste en sable fibré |
normal | très difficile | 4 |
L'arrivée
1er | 4 | diwan senora |
2ème | 14 | rebel lightning |
3ème | 3 | crépusculedesdieux |
4ème | 9 | cry baby |
5ème | 15 | scala regia |
Les rapports
Simple | pour 1 € |
pour 1,5 € |
4 | gagnant | 5.80 € | 8.70 € |
placé | 2.20 € | 3.30 € |
14 | placé | 4.70 € | 7.05 € |
3 | placé | 2.60 € | 3.90 € |
Couplé | pour 1 € |
pour 1,5 € |
4 - 14 | gagnant | 35.70 € | 53.55 € |
placé | 13.50 € | 20.25 € |
4 - 3 | placé | 7.20 € | 10.80 € |
14 - 3 | placé | 16.80 € | 25.20 € |
Trio | pour 1 € | pour 1,5 € |
4 - 14 - 3 | 74.20 € | 111.30 € |
2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
4 - 14 - 3 - 9 | 5.10 € | 15.30 € |
Tiercé | pour 1 € |
4 - 14 - 3 | Ordre | 255.20 € |
Désordre | 43.00 € |
Quarté | pour 1,3 € |
4 - 14 - 3 - 9 | Ordre | 1600.95 € |
Désordre | 123.76 € |
4 - 14 - 3 | Bonus | 13.52 € |
Quinté | pour 2 € |
4 - 14 - 3 - 9 - 15 | Ordre | 10648.40 € |
Désordre | 164.00 € |
4 - 14 - 3 - 9 | Bonus 4 | 23.40 € |
4 - 14 - 3 - 9 - 15 | Bonus 4 sur 5 | 10.80 € |
4 - 14 - 3 | Bonus 3 | 7.00 € |
Multi | pour 1 € | pour 3 € |
4 - 14 - 3 - 9 | en 4 | 294.00 € | 882.00 € |
en 5 | 58.80 € | 176.40 € |
en 6 | 19.60 € | 58.80 € |
en 7 | 8.40 € | 25.20 € |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
patcoprono
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...