PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 26 | 13 | 22 | 22 | 0 | 10 | 9 | 22 | 17 | 5 | 13 | 13 | 9 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | |||||
fréquence actuelle (%) | 29 | 17 | 0 | 30 | 0 | 9 | 10 | 30 | 29 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | |||||
écart moyen | 3 | 7 | 4 | 4 | 23 | 10 | 11 | 4 | 5 | 21 | 7 | 7 | 11 | 20 | 10 | 19 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||
écart actuel | 1 | 5 | 8 | 1 | 23 | 7 | 4 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | 19 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||
écart maximum | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 | 11 | 10 | 10 | 7 | 19 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 19 | 7 | 10 | 5 | 3 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 13/08/2017 | deauville | 1600 | plat | 4 | 11 | 1 | 9 | 5 | 7 | 16 | 17 | 3 | 4 | 12 | 15 | 18 | 6 | 8 | 2 | 13 | 10 | 14 | ||
![]() | 12/08/2017 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 14/05/2017 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 13/05/2017 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 15/08/2016 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 14/08/2016 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 15/05/2016 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 16/08/2015 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 15/08/2015 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 16/08/2014 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 15/08/2014 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 11/08/2013 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 10/08/2013 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 12/08/2012 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 15/08/2011 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 14/08/2011 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 15/08/2010 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 14/08/2010 | deauville | 1600 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 16/08/2009 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | np | 2ème | |||||||||||||||||
![]() | 15/08/2009 | deauville | 1600 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | |||||||||||||||||
![]() | 10/08/2008 | deauville | 1600 | plat | 3 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 09/08/2008 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 12/08/2007 | deauville | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 11/08/2007 | deauville | 1600 | plat | 2 | 1er | 2ème | np |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire