Les partants du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
17-05-2018 |
de la comédie française |
plat | longchamp |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
2400 |
handicap divisé |
grande piste |
normal | très difficile | 4 |
N°
| CHEVAUX
| JOCKEY-DRIVER
| ENTRAINEUR
|
1 | bhageerathi | p.-c. boudot | mme a. fabre |
2 | maharo | s. maillot | a. marcialis |
3 | xo | m. guyon | mme p. brandt |
4 | jacksun | a. hamelin | m. figge |
5 | bubble rani | j. moutard | f. head |
6 | gourel | c. demuro | f. rohaut |
7 | vienna woods | a. badel | y. barberot |
8 | sommery | f. veron | y. barberot |
9 | county fair | v. cheminaud | d. smaga |
10 | go fast | g. benoist | n. caullery |
11 | chasselay | f. blondel | m. pimbonnet |
12 | garopaba | t. piccone | m. delzangles |
13 | highest rockeur | t. huet | n. caullery |
14 | meisho felicity | NON PARTANT | s. kobayashi |
15 | etatinka | s. pasquier | l. gadbin |
16 | mehzam | e. hardouin | c. lotoux |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
patcoprono
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...