Les rapports du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
17-05-2018 |
de la comédie française |
plat | longchamp |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
2400 |
handicap divisé |
grande piste |
normal | très difficile | 4 |
L'arrivée
1er | 3 | xo |
2ème | 12 | garopaba |
3ème | 2 | maharo |
4ème | 1 | bhageerathi |
5ème | 15 | etatinka |
Les rapports
Simple | pour 1 € |
pour 1,5 € |
3 | gagnant | 11.40 € | 17.10 € |
placé | 4.70 € | 7.05 € |
12 | placé | 6.10 € | 9.15 € |
2 | placé | 4.10 € | 6.15 € |
Couplé | pour 1 € |
pour 1,5 € |
3 - 12 | gagnant | 91.40 € | 137.10 € |
placé | 29.60 € | 44.40 € |
3 - 2 | placé | 22.30 € | 33.45 € |
12 - 2 | placé | 28.50 € | 42.75 € |
Trio | pour 1 € | pour 1,5 € |
3 - 12 - 2 | 292.90 € | 439.35 € |
2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
3 - 12 - 2 - 1 | 10.90 € | 32.70 € |
Tiercé | pour 1 € |
3 - 12 - 2 | Ordre | 1341.70 € |
Désordre | 212.10 € |
Quarté | pour 1,3 € |
3 - 12 - 2 - 1 | Ordre | 5563.74 € |
Désordre | 330.98 € |
3 - 12 - 2 | Bonus | 46.93 € |
Quinté | pour 2 € |
3 - 12 - 2 - 1 - 15 | Ordre | 45309.20 € |
Désordre | 611.00 € |
3 - 12 - 2 - 1 | Bonus 4 | 47.20 € |
3 - 12 - 2 - 1 - 15 | Bonus 4 sur 5 | 25.80 € |
3 - 12 - 2 | Bonus 3 | 15.60 € |
Multi | pour 1 € | pour 3 € |
3 - 12 - 2 - 1 | en 4 | 609.00 € | 1827.00 € |
en 5 | 121.80 € | 365.40 € |
en 6 | 40.60 € | 121.80 € |
en 7 | 17.40 € | 52.20 € |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
patcoprono
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...