PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 27 | 15 | 19 | 31 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 20 | 14 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 14 | 30 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 25 | 25 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 24 | 25 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 21 | 5 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
écart maximum | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | 23 | 25 | 11 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 21 | 20 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 11/09/2017 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | 14 | 1 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | |||
![]() | 16/07/2017 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 12/07/2017 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 11/05/2017 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 01/11/2016 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 17/07/2016 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 24/09/2015 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 11/05/2015 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 25/09/2014 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 22/04/2014 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 18/05/2013 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 23/04/2013 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 27/09/2012 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 24/04/2012 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 01/11/2011 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 12/10/2011 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 13/09/2011 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 21/05/2011 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 01/11/2010 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 13/10/2010 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 22/05/2010 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 03/11/2009 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 2 | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
![]() | 10/10/2009 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 30/04/2009 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
![]() | 01/07/2007 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
![]() | 20/04/2007 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
![]() | 03/04/2007 | maisons-laffitte | 2000 | plat | 3 | np | 1er | 2ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire