PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 50 | 50 | 38 | 38 | 25 | 50 | 38 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 67 | 50 | 50 | 67 | 0 | 100 | 33 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 25/04/2017 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 5 | 12 | 2 | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 3 | 7 | 9 | 17 | 15 | 1 | 13 | 4 | 11 | |||
![]() | 11/10/2014 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 27/07/2014 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | 5ème | ||||||||||||||
![]() | 17/05/2014 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 03/04/2014 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 26/09/2013 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 04/04/2013 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 22/07/2012 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 3 | 3ème | 1er | 2ème | np | 5ème | 4ème | ||||||||||||||
![]() | 05/04/2012 | maisons-laffitte | 2500 | plat | 3 | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | 4ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire