PARTENAIRES |
---|
bionturf |
LeroiduTurf |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 85 | 62 | 62 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 100 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 21/11/2018 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 10 | 14 | 6 | ||
![]() | 22/11/2017 | mauquenchy | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | ||
![]() | 23/11/2016 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
![]() | 18/11/2015 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
![]() | 19/11/2014 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
![]() | 20/11/2013 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 24/03/2013 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | |||||
![]() | 21/11/2012 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | |||
![]() | 23/11/2011 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 24/11/2010 | mauquenchy | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | ||
![]() | 18/11/2009 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
![]() | 19/11/2008 | mauquenchy | 2850 | trot | 1 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 21/11/2007 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 22/11/2006 | mauquenchy | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème |
PARTENAIRES | bionturf | LeroiduTurf | jmpep80top | top tof-turf | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | observateurduturf | poullainturf | autres partenaires...
![]() |
Laisser un commentaire