PARTENAIRES |
---|
bionturf |
LeroiduTurf |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 50 | 50 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 0 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 25/01/2019 | pau | 3800 | obst | 4 | 6 | 2 | ||
![]() | 02/01/2019 | pau | 3800 | obst | 4 | 5ème | |||
![]() | 26/01/2018 | pau | 3800 | obst | 4 | ||||
![]() | 03/01/2018 | pau | 3800 | obst | 4 | 4ème | |||
![]() | 27/01/2017 | pau | 3800 | obst | 4 | 4ème | |||
![]() | 04/01/2017 | pau | 3800 | obst | 4 | ||||
![]() | 29/01/2016 | pau | 3800 | obst | 3 | 3ème | |||
![]() | 06/01/2016 | pau | 3800 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 23/01/2015 | pau | 3800 | obst | 4 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 02/01/2015 | pau | 3800 | obst | 3 | ||||
![]() | 24/01/2014 | pau | 3800 | obst | 4 | ||||
![]() | 25/01/2013 | pau | 3800 | obst | 3 | 4ème | 3ème | ||
![]() | 27/01/2012 | pau | 3800 | obst | 3 | 3ème | 5ème | ||
![]() | 28/01/2011 | pau | 3800 | obst | 3 | 4ème | 3ème | ||
![]() | 29/01/2010 | pau | 3800 | obst | 3 | ||||
![]() | 23/01/2009 | pau | 3800 | obst | 3 | 4ème | |||
![]() | 25/01/2008 | pau | 3800 | obst | 3 | 3ème |
PARTENAIRES | bionturf | LeroiduTurf | jmpep80top | top tof-turf | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | observateurduturf | poullainturf | autres partenaires...
![]() |
Laisser un commentaire