Les rapports du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
25-01-2019 |
rené cramail |
obst | pau |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
3800 |
haies |
normale |
normal | très difficile | 4 |
L'arrivée
1er | 11 | dansili prince |
2ème | 1 | vangel de cerisy |
3ème | 5 | beauté promise |
4ème | 14 | ultranet |
5ème | 4 | celtior |
Les rapports
Simple | pour 1 € |
pour 1,5 € |
11 | gagnant | 13.90 € | 20.85 € |
placé | 4.30 € | 6.45 € |
1 | placé | 4.40 € | 6.60 € |
5 | placé | 5.90 € | 8.85 € |
Couplé | pour 1 € |
pour 1,5 € |
11 - 1 | gagnant | 67.90 € | 101.85 € |
placé | 24.50 € | 36.75 € |
11 - 5 | placé | 35.60 € | 53.40 € |
1 - 5 | placé | 31.10 € | 46.65 € |
Trio | pour 1 € | pour 1,5 € |
11 - 1 - 5 | 0.00 € | 0.00 € |
2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
11 - 1 - 5 - 14 | 25.50 € | 76.50 € |
Tiercé | pour 1 € |
11 - 1 - 5 | Ordre | 1413.70 € |
Désordre | 238.50 € |
Quarté | pour 1,3 € |
11 - 1 - 5 - 14 | Ordre | 14633.06 € |
Désordre | 1099.80 € |
11 - 1 - 5 | Bonus | 50.57 € |
Quinté | pour 2 € |
11 - 1 - 5 - 14 - 4 | Ordre | 347562.80 € |
Désordre | 4725.60 € |
11 - 1 - 5 - 14 | Bonus 4 | 179.00 € |
11 - 1 - 5 - 14 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 0.00 € |
11 - 1 - 5 | Bonus 3 | 20.20 € |
Multi | pour 1 € | pour 3 € |
11 - 1 - 5 - 14 | en 4 | 2394.00 € | 7182.00 € |
en 5 | 478.80 € | 1436.40 € |
en 6 | 159.60 € | 478.80 € |
en 7 | 68.40 € | 205.20 € |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
LeroiduTurf
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...