PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 56 | 33 | 56 | |||||
fréquence actuelle (%) | 50 | 17 | 50 | |||||
écart moyen | 1 | 2 | 1 | |||||
écart actuel | 1 | 0 | 1 | |||||
écart maximum | 2 | 6 | 2 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 18/07/2017 | vichy | 1600 | plat | 4 | 2 | 10 | 7 |
![]() | 25/07/2016 | vichy | 1600 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 20/07/2015 | vichy | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |
![]() | 21/07/2014 | vichy | 1600 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 16/07/2013 | vichy | 1600 | plat | 4 | 4ème | ||
![]() | 17/07/2012 | vichy | 1600 | plat | 3 | 2ème | 4ème | |
![]() | 23/07/2009 | vichy | 1600 | plat | 2 | |||
![]() | 21/07/2009 | vichy | 1600 | plat | 2 | |||
![]() | 24/07/2008 | vichy | 1600 | plat | 3 | 3ème | 5ème | 1er |
![]() | 22/07/2008 | vichy | 1600 | plat | 3 | 4ème | 5ème | 1er |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire