PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 67 | 61 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 25 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 3 | |||||
écart maximum | 4 | 4 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 05/07/2017 | vichy | 2850 | trot | 3 | 7 | 6 |
![]() | 29/06/2017 | vichy | 2850 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 19/06/2017 | vichy | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 16/05/2017 | vichy | 2850 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 06/07/2016 | vichy | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 20/06/2016 | vichy | 2850 | trot | 4 | 2ème | |
![]() | 14/10/2015 | vichy | 2850 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 01/07/2015 | vichy | 2850 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 15/06/2015 | vichy | 2850 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 02/07/2014 | vichy | 2850 | trot | 2 | 1er | |
![]() | 16/06/2014 | vichy | 2850 | trot | 2 | ||
![]() | 15/05/2014 | vichy | 2850 | trot | 2 | ||
![]() | 03/07/2013 | vichy | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 17/06/2013 | vichy | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème |
![]() | 16/05/2013 | vichy | 2850 | trot | 2 | ||
![]() | 04/07/2012 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 18/06/2012 | vichy | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er |
![]() | 07/06/2012 | vichy | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème |
![]() | 10/05/2012 | vichy | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er |
![]() | 06/07/2011 | vichy | 2850 | trot | 1 | 4ème | |
![]() | 20/06/2011 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 12/05/2011 | vichy | 2850 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 07/07/2010 | vichy | 2850 | trot | 1 | 4ème | |
![]() | 21/06/2010 | vichy | 2850 | trot | 2 | 4ème | |
![]() | 10/06/2010 | vichy | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème |
![]() | 03/06/2010 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 01/07/2009 | vichy | 2850 | trot | 2 | 1er | |
![]() | 15/06/2009 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 08/06/2009 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 28/05/2009 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er |
![]() | 02/07/2008 | vichy | 2850 | trot | 2 | 5ème | 2ème |
![]() | 16/06/2008 | vichy | 2850 | trot | 2 | 3ème | 5ème |
![]() | 09/06/2008 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 5ème |
![]() | 02/06/2008 | vichy | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 04/07/2007 | vichy | 2850 | trot | 2 | 3ème | |
![]() | 11/06/2007 | vichy | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème |
![]() | 04/06/2007 | vichy | 2850 | trot | 2 | 2ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire