PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 64 | 64 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 100 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 2 | 1 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 21/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 16 | 7 |
![]() | 22/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 24/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 18/01/2015 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er |
![]() | 19/01/2014 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 20/01/2013 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 4ème | 3ème |
![]() | 22/01/2012 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 23/01/2011 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | |
![]() | 24/01/2010 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 18/01/2009 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 4ème |
![]() | 20/01/2008 | vincennes | 2700 | trot | 1 | ||
![]() | 21/01/2007 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire