Les rapports du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
30-11-2018 |
pomona |
trot | vincennes nuit |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
2850 |
attelé |
petite piste |
normal | très difficile | 4 |
L'arrivée
1er | 8 | drexel |
2ème | 10 | djohn |
3ème | 6 | don salluste |
4ème | 12 | darwin star |
5ème | 3 | diamond charm |
Les rapports
Simple | pour 1 € |
pour 1,5 € |
8 | gagnant | 9.40 € | 14.10 € |
placé | 2.90 € | 4.35 € |
10 | placé | 7.00 € | 10.50 € |
6 | placé | 3.20 € | 4.80 € |
Couplé | pour 1 € |
pour 1,5 € |
8 - 10 | gagnant | 115.10 € | 172.65 € |
placé | 31.80 € | 47.70 € |
8 - 6 | placé | 13.00 € | 19.50 € |
10 - 6 | placé | 35.10 € | 52.65 € |
Trio | pour 1 € | pour 1,5 € |
8 - 10 - 6 | 303.60 € | 455.40 € |
2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
8 - 10 - 6 - 12 | 10.20 € | 30.60 € |
Tiercé | pour 1 € |
8 - 10 - 6 | Ordre | 1430.90 € |
Désordre | 226.00 € |
Quarté | pour 1,3 € |
8 - 10 - 6 - 12 | Ordre | 6046.82 € |
Désordre | 414.70 € |
8 - 10 - 6 | Bonus | 43.29 € |
Quinté | pour 2 € |
8 - 10 - 6 - 12 - 3 | Ordre | 51268.60 € |
Désordre | 481.40 € |
8 - 10 - 6 - 12 | Bonus 4 | 43.00 € |
8 - 10 - 6 - 12 - 3 | Bonus 4 sur 5 | 16.80 € |
8 - 10 - 6 | Bonus 3 | 11.20 € |
Multi | pour 1 € | pour 3 € |
8 - 10 - 6 - 12 | en 4 | 724.50 € | 2173.50 € |
en 5 | 144.90 € | 434.70 € |
en 6 | 48.30 € | 144.90 € |
en 7 | 20.70 € | 62.10 € |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
LeroiduTurf
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...