PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
fréquence moyenne (%) | 61 | 50 | 47 | 56 | 39 | 39 | 22 | 17 | 50 | 22 | 28 | 28 | 17 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 0 | 67 | 100 | 25 | 33 | 20 | 25 | 0 | 14 | 0 | 20 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart actuel | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||
![]() | 01/10/2017 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 17 | 4 | 12 | 2 | 18 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 13 | 10 | ||
![]() | 02/10/2016 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 18/07/2016 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||
![]() | 29/06/2015 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||
![]() | 30/06/2014 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 28/04/2014 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 25/07/2013 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 07/05/2013 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 29/04/2013 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | np | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||
![]() | 30/04/2012 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 11/07/2011 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 12/07/2010 | chantilly | 2400 | plat | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 03/05/2010 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||
![]() | 27/07/2009 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 07/10/2008 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 28/07/2008 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||
![]() | 08/06/2008 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 2ème | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||
![]() | 24/04/2008 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||
![]() | 03/09/2007 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire