PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 50 | 25 | |||||
fréquence actuelle (%) | 67 | 50 | |||||
écart moyen | 1 | 3 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 4 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 12/04/2017 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 9 | 6 |
![]() | 08/04/2015 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 3ème | 2ème |
![]() | 15/10/2014 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 17/10/2012 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | ||
![]() | 05/05/2010 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 3ème |
![]() | 08/04/2009 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | ||
![]() | 15/10/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | ||
![]() | 30/04/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | ||
![]() | 17/10/2007 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire