Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 55 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 05/12/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 6 | 1 | ||
![]() | 04/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 03/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 02/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 01/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | |||
![]() | 30/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 29/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||
![]() | 28/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 27/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 26/11/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 25/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 24/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 23/11/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | np | ||
![]() | 22/11/2023 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 21/11/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 20/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 19/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 18/11/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | ||||
![]() | 17/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 16/11/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 15/11/2023 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 14/11/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 13/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 12/11/2023 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | |||
![]() | 11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 10/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 09/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 08/11/2023 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 07/11/2023 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | ||||
![]() | 06/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 05/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 04/11/2023 | deauville | 1400 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 03/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 02/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 5ème | ||
![]() | 31/10/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||
![]() | 30/10/2023 | saint-cloud | 2100 | plat | 4 | ||||
![]() | 29/10/2023 | longchamp | 2800 | plat | 4 | 4ème | np | ||
![]() | 28/10/2023 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 27/10/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 26/10/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 24/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 23/10/2023 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 22/10/2023 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 21/10/2023 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 20/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 19/10/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 18/10/2023 | reims | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 17/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 15/10/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | ||||
![]() | 14/10/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||
![]() | 13/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 12/10/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | ||||
![]() | 11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | ||||
![]() | 10/10/2023 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||
![]() | 09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 08/10/2023 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||
![]() | 07/10/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 06/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 1er | ||
![]() | 05/10/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 04/10/2023 | le mans | 2950 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||
![]() | 03/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 5ème | |||
![]() | 02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 01/10/2023 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 30/09/2023 | longchamp | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 29/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 28/09/2023 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 27/09/2023 | le mont-saint-michel | 2675 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 26/09/2023 | compiègne | 3800 | obst | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 25/09/2023 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 2ème | |||
![]() | 24/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 23/09/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 22/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 21/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 20/09/2023 | feurs | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 19/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 18/09/2023 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 17/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 16/09/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 15/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 14/09/2023 | fontainebleau | 1600 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 13/09/2023 | angers | 3100 | trot | 2 | 1er | 4ème | ||
![]() | 12/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||
![]() | 11/09/2023 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 10/09/2023 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||
![]() | 09/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 08/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 07/09/2023 | longchamp | 1400 | plat | 4 | ||||
![]() | 06/09/2023 | la capelle | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 05/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | np | np | ||
![]() | 04/09/2023 | craon | 2775 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 03/09/2023 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 02/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 01/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | ||
![]() | 31/08/2023 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 30/08/2023 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 29/08/2023 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 28/08/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er |
- Cliquez sur
ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.