Les rapports du quinté+
DATE |
PRIX |
DISCIPLINE |
HIPPODROME |
19-09-2020 |
des boucles de la seine |
plat | saint-cloud |
DISTANCE |
SPECIALITE |
PISTE
| DEPART |
DIFFICULTE |
1600 |
handicap divisé |
normale |
normal | très difficile | 4 |
L'arrivée
1er | 6 | arise |
2ème | 8 | darshano |
3ème | 3 | tonnencourt |
4ème | 5 | rajkumar |
5ème | 4 | go to hollywood |
Les rapports
Simple | pour 1 € |
pour 1,5 € |
6 | gagnant | 12.80 € | 19.20 € |
placé | 4.30 € | 6.45 € |
8 | placé | 3.30 € | 4.95 € |
3 | placé | 2.80 € | 4.20 € |
Couplé | pour 1 € |
pour 1,5 € |
6 - 8 | gagnant | 48.70 € | 73.05 € |
placé | 17.90 € | 26.85 € |
6 - 3 | placé | 19.90 € | 29.85 € |
8 - 3 | placé | 17.40 € | 26.10 € |
Trio | pour 1 € | pour 1,5 € |
6 - 8 - 3 | 0.00 € | 0.00 € |
2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
6 - 8 - 3 - 5 | 10.30 € | 30.90 € |
Tiercé | pour 1 € |
6 - 8 - 3 | Ordre | 640.80 € |
Désordre | 100.60 € |
Quarté | pour 1,3 € |
6 - 8 - 3 - 5 | Ordre | 3537.69 € |
Désordre | 240.11 € |
6 - 8 - 3 | Bonus | 24.44 € |
Quinté | pour 2 € |
6 - 8 - 3 - 5 - 4 | Ordre | 55253.20 € |
Désordre | 608.40 € |
6 - 8 - 3 - 5 | Bonus 4 | 38.40 € |
6 - 8 - 3 - 5 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 0.00 € |
6 - 8 - 3 | Bonus 3 | 10.80 € |
Multi | pour 1 € | pour 3 € |
6 - 8 - 3 - 5 | en 4 | 525.00 € | 1575.00 € |
en 5 | 105.00 € | 315.00 € |
en 6 | 35.00 € | 105.00 € |
en 7 | 15.00 € | 45.00 € |
PARTENAIRES
|
bionturf
|
LeroiduTurf
|
jmpep80top
|
top tof-turf
|
picsouturf
|
bestprono
|
base-prono
|
12345quinte
|
oo7prono
|
base turf
|
special-prono
|
observateurduturf
|
poullainturf
|
autres partenaires...