LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | grand handicap de deauville | plat | deauville | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1600 | handicap divisé | ligne droite | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 11 | half half |
| 2ème | 13 | big log |
| 3ème | 18 | saint eligius |
| 4ème | 3 | calas |
| 5ème | 1 | un instant |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 | gagnant | 10.10 € |
| placé | 3.80 € | |
| 13 | placé | 5.80 € |
| 18 | placé | 7.30 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 - 13 | gagnant | 72.60 € |
| placé | 28.10 € | |
| 11 - 18 | placé | 52.10 € |
| 13 - 18 | placé | 77.70 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 11 - 13 - 18 - 3 | 6.30 € | 18.90 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 11 - 13 - 18 | Ordre | 2799.20 € |
| Désordre | 476.00 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 11 - 13 - 18 - 3 | Ordre | 16276.80 € |
| Désordre | 997.20 € | |
| 11 - 13 - 18 | Bonus | 209.55 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 11 - 13 - 18 - 3 - 1 | Ordre | 337434.80 € |
| Désordre | 3845.60 € | |
| 11 - 13 - 18 - 3 - 1 | Bonus 4 sur 5 | 48.00 € |
| 11 - 13 - 18 | Bonus 3 | 39.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 11 - 13 - 18 - 3 | en 4 | 1281.00 € | 3843.00 € |
| en 5 | 256.20 € | 768.60 € | |
| en 6 | 85.40 € | 256.20 € | |
| en 7 | 36.60 € | 109.80 € | |



