PARTENAIRES |
---|
bionturf |
patcoprono |
jmpep80top |
top tof-turf |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
observateurduturf |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 80 | 40 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | |||||
écart moyen | 0 | 2 | |||||
écart actuel | 0 | 1 | |||||
écart maximum | 2 | 2 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 09/08/2017 | saint-malo | 2950 | trot | 3 | 4 | 2 |
![]() | 10/08/2016 | saint-malo | 2950 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 05/08/2015 | saint-malo | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 06/08/2014 | saint-malo | 2950 | trot | 3 | ||
![]() | 07/08/2013 | saint-malo | 2950 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 08/08/2012 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème |
![]() | 10/08/2011 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 11/08/2010 | saint-malo | 2950 | trot | 1 | 1er | |
![]() | 05/08/2009 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 3ème | 2ème |
![]() | 06/08/2008 | saint-malo | 2950 | trot | 1 | 2ème | |
![]() | 08/08/2007 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 5ème |
Nos Partenaires |
![]() |
Laisser un commentaire