...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est : ou sur la date.
173 tiercés (41 dans l'ordre), 99 quartés (10 dans l'ordre) et 56 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU 1PRONOLOGIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
![]() | 26/09/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 25/09/2023 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 24/09/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux |
...Suite du bilan ?...
![]() | 21/09/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 18/09/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/09/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/09/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 08/09/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 02/09/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 31/08/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 29/08/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/08/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 26/08/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 23/08/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 22/08/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 20/08/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 10/08/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 09/08/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 06/08/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 04/08/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 02/08/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 31/07/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 26/07/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/07/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 21/07/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 19/07/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 17/07/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 15/07/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/07/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 11/07/2023 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 08/07/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 07/07/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 05/07/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 04/07/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 01/07/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 30/06/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 27/06/2023 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 26/06/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 25/06/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 21/06/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 17/06/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 16/06/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/06/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 12/06/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 10/06/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 07/06/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 05/06/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 04/06/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 03/06/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 02/06/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 29/05/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 27/05/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 26/05/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 24/05/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | |
![]() | 21/05/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 20/05/2023 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 18/05/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/05/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 16/05/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 15/05/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 13/05/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 12/05/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 11/05/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/05/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 07/05/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 06/05/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/04/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 26/04/2023 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 25/04/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 22/04/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 21/04/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 20/04/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 19/04/2023 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/04/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/04/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 12/04/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/04/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 01/04/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 29/03/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | |
![]() | 27/03/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 26/03/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 25/03/2023 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | |
![]() | 21/03/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 16/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 14/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/03/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/03/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 08/03/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 03/03/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 02/03/2023 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 01/03/2023 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 28/02/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 26/02/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 24/02/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 23/02/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/02/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 17/02/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 16/02/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 15/02/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 12/02/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 11/02/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 06/02/2023 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 05/02/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 04/02/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 02/02/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 30/01/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 23/01/2023 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 22/01/2023 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 19/01/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/01/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 16/01/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 15/01/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 14/01/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 08/01/2023 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 05/01/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 03/01/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 02/01/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 01/01/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 30/12/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 25/12/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 23/12/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 22/12/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 19/12/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 16/12/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 11/12/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 08/12/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 06/12/2022 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 03/12/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 28/11/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 26/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 24/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 23/11/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 21/11/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 20/11/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/11/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 16/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 14/11/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 12/11/2022 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 10/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/11/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 08/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 05/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 04/11/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 03/11/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 02/11/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 01/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 30/10/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/10/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 25/10/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 21/10/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | |
![]() | 13/10/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 08/10/2022 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | |
![]() | 07/10/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 04/10/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 03/10/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 02/10/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 01/10/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 30/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/09/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 23/09/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 19/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 17/09/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | q+ ORDRE en 6 chevaux |
![]() | 16/09/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 15/09/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 12/09/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/09/2022 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/09/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 08/09/2022 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 07/09/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 05/09/2022 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 03/09/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En PLAT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est :
119 tiercés (26 dans l'ordre), 66 quartés (6 dans l'ordre) et 36 quintés (1 dans l'ordre).