Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 61 | 55 | 49 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 56 | 75 | 55 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 3 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 12 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 15/02/2025 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 8 | 1 | 5 | ||
![]() | 14/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 13/02/2025 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 5ème | ||||
![]() | 12/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 11/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 10/02/2025 | cagnes-sur-mer | 1500 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 09/02/2025 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | ||
![]() | 08/02/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 07/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
![]() | 06/02/2025 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 05/02/2025 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | ||
![]() | 04/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 03/02/2025 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | np | |||
![]() | 02/02/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 01/02/2025 | deauville | 1400 | plat | 4 | 5ème | ||||
![]() | 31/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 30/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 4ème | ||||
![]() | 29/01/2025 | pau | 4700 | obst | 4 | 4ème | ||||
![]() | 28/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
![]() | 27/01/2025 | cagnes-sur-mer | 1500 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 26/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
![]() | 25/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 24/01/2025 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 23/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | ||||
![]() | 22/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 21/01/2025 | pau | 3800 | obst | 4 | 1er | 5ème | 2ème | ||
![]() | 20/01/2025 | cagnes-sur-mer | 1500 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
![]() | 19/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
![]() | 18/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 17/01/2025 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | ||||
![]() | 16/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 15/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
![]() | 14/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 13/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | ||
![]() | 12/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 11/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 4ème | |||
![]() | 10/01/2025 | deauville | 1400 | plat | 4 | |||||
![]() | 09/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4ème | ||||
![]() | 08/01/2025 | pau | 4000 | obst | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 07/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | ||||
![]() | 06/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
![]() | 05/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 04/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 5ème | ||
![]() | 03/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 02/01/2025 | pau | 3800 | obst | 4 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 01/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 31/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 30/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 2ème | 5ème | 4ème | ||
![]() | 29/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 28/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | ||||
![]() | 27/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | ||
![]() | 26/12/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 25/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 24/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 23/12/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 22/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | ||||
![]() | 15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | ||
![]() | 14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | 5ème | ||
![]() | 12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | |||||
![]() | 09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | ||||
![]() | 08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
![]() | 04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | ||
![]() | 03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||
![]() | 01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 5ème | ||||
![]() | 30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
![]() | 28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | |||||
![]() | 23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 5ème | |||
![]() | 22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | ||||
![]() | 19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | ||||
![]() | 17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 4ème | |||
![]() | 11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | ||
![]() | 10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | ||||
![]() | 08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème |
- Cliquez sur
ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.