Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 61 | 55 | 49 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 58 | 64 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 8 | 12 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 04/06/2023 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 12 | 4 | 13 | ||
![]() | 03/06/2023 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 3ème | ||||
![]() | 02/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
![]() | 01/06/2023 | longchamp | 1800 | plat | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 31/05/2023 | strasbourg | 3000 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 30/05/2023 | angers | 1350 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 29/05/2023 | longchamp | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 28/05/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | |||||
![]() | 27/05/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 26/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 25/05/2023 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 24/05/2023 | le croisé-laroche | 2800 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | ||
![]() | 23/05/2023 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 22/05/2023 | marseille-borély | 1800 | plat | 3 | 1er | ||||
![]() | 21/05/2023 | auteuil | 6000 | obst | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 20/05/2023 | auteuil | 5100 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 19/05/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 18/05/2023 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 17/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | ||
![]() | 16/05/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 15/05/2023 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 14/05/2023 | longchamp | 2500 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 13/05/2023 | caen | 2450 | trot | 2 | 3ème | 1er | |||
![]() | 12/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 11/05/2023 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 10/05/2023 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 09/05/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 08/05/2023 | lyon-parilly | 2200 | plat | 4 | |||||
![]() | 07/05/2023 | longchamp | 2100 | plat | 4 | |||||
![]() | 06/05/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | ||
![]() | 05/05/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 04/05/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 03/05/2023 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 02/05/2023 | compiègne | 2800 | plat | 4 | |||||
![]() | 01/05/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 30/04/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 29/04/2023 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 3ème | ||||
![]() | 28/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
![]() | 27/04/2023 | longchamp | 1300 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 26/04/2023 | saint-brieuc | 3150 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 25/04/2023 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 24/04/2023 | bordeaux - le bouscat | 1600 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 23/04/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | ||||
![]() | 22/04/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | ||
![]() | 21/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 20/04/2023 | longchamp | 2250 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 19/04/2023 | pontchâteau | 2800 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 18/04/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | ||||
![]() | 17/04/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 16/04/2023 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | ||
![]() | 15/04/2023 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||
![]() | 14/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 13/04/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | ||||
![]() | 12/04/2023 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | ||
![]() | 11/04/2023 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 10/04/2023 | compiègne | 3800 | obst | 4 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 09/04/2023 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 08/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 07/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 06/04/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | |||||
![]() | 05/04/2023 | angers | 3100 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
![]() | 04/04/2023 | fontainebleau | 3000 | plat | 4 | 5ème | ||||
![]() | 03/04/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 02/04/2023 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 01/04/2023 | saint-cloud | 2100 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 31/03/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | ||
![]() | 30/03/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 29/03/2023 | marseille-borély | 3000 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 28/03/2023 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 27/03/2023 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
![]() | 26/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||
![]() | 25/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||
![]() | 24/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 23/03/2023 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
![]() | 22/03/2023 | lisieux | 2725 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
![]() | 21/03/2023 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||
![]() | 20/03/2023 | compiègne | 1800 | plat | 4 | |||||
![]() | 19/03/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | ||||
![]() | 18/03/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | |||||
![]() | 17/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | ||
![]() | 16/03/2023 | caen | 2200 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 15/03/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | ||
![]() | 14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | ||
![]() | 13/03/2023 | chantilly | 2700 | plat | 4 | 5ème | 4ème | |||
![]() | 12/03/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 11/03/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 10/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 09/03/2023 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
![]() | 08/03/2023 | amiens | 2900 | trot | 2 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 07/03/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | |||||
![]() | 06/03/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 05/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 04/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 03/03/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | np | 3ème | ||
![]() | 02/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 01/03/2023 | chantilly | 1300 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 28/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
![]() | 27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 26/02/2023 | vincennes | 4150 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 25/02/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème |
- Cliquez sur
ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.