LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | grandlieu | obst | auteuil | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 3900 | haies | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 6 | kel story |
| 2ème | 5 | interdit de jeu |
| 3ème | 12 | chant de garde |
| 4ème | 4 | robin hill |
| 5ème | 1 | rock and roll |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 6 | gagnant | 4.00 € |
| placé | 2.00 € | |
| 5 | placé | 3.90 € |
| 12 | placé | 6.10 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 6 - 5 | gagnant | 28.90 € |
| placé | 13.50 € | |
| 6 - 12 | placé | 20.90 € |
| 5 - 12 | placé | 41.90 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 6 - 5 - 12 - 4 | 6.00 € | 18.00 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 6 - 5 - 12 | Ordre | 545.70 € |
| Désordre | 92.90 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 6 - 5 - 12 - 4 | Ordre | 3844.35 € |
| Désordre | 271.65 € | |
| 6 - 5 - 12 | Bonus | 35.40 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 6 - 5 - 12 - 4 - 1 | Ordre | 27997.60 € |
| Désordre | 297.40 € | |
| 6 - 5 - 12 - 4 - 1 | Bonus 4 sur 5 | 7.00 € |
| 6 - 5 - 12 | Bonus 3 | 6.20 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 6 - 5 - 12 - 4 | en 4 | 451.50 € | 1354.50 € |
| en 5 | 90.30 € | 270.90 € | |
| en 6 | 30.10 € | 90.30 € | |
| en 7 | 12.90 € | 38.70 € | |



