LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | sagaro | plat | saint-cloud | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 3100 | handicap divisé | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 7 | orageux |
| 2ème | 1 | don't shut me down |
| 3ème | 10 | dark rockster |
| 4ème | 11 | dempy |
| 5ème | 4 | mister gatz |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 | gagnant | 3.60 € |
| placé | 2.00 € | |
| 1 | placé | 2.80 € |
| 10 | placé | 3.60 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | gagnant | 13.20 € |
| placé | 6.80 € | |
| 7 - 10 | placé | 11.00 € |
| 1 - 10 | placé | 13.60 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 7 - 1 - 10 - 11 | 2.80 € | 8.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 7 - 1 - 10 | Ordre | 96.20 € |
| Désordre | 16.90 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 7 - 1 - 10 - 11 | Ordre | 320.85 € |
| Désordre | 30.90 € | |
| 7 - 1 - 10 | Bonus | 9.15 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 7 - 1 - 10 - 11 - 4 | Ordre | 5337.60 € |
| Désordre | 81.80 € | |
| 7 - 1 - 10 - 11 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 5.60 € |
| 7 - 1 - 10 | Bonus 3 | 4.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 7 - 1 - 10 - 11 | en 4 | 84.00 € | 252.00 € |
| en 5 | 16.80 € | 50.40 € | |
| en 6 | 5.60 € | 16.80 € | |
| en 7 | 2.40 € | 7.20 € | |



