LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | d'automne | trot | caen | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2450 | attelé | normale | normal | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 9 | knockonwood |
| 2ème | 10 | kash des caillons |
| 3ème | 4 | kaline du locheur |
| 4ème | 3 | korona deladou |
| 5ème | 2 | kassya |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 | gagnant | 17.10 € |
| placé | 4.30 € | |
| 10 | placé | 2.10 € |
| 4 | placé | 2.50 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 10 | gagnant | 55.50 € |
| placé | 17.60 € | |
| 9 - 4 | placé | 20.00 € |
| 10 - 4 | placé | 7.40 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 9 - 10 - 4 - 3 | 5.60 € | 16.80 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 10 - 4 | Ordre | 490.70 € |
| Désordre | 73.30 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 9 - 10 - 4 - 3 | Ordre | 1947.30 € |
| Désordre | 130.80 € | |
| 9 - 10 - 4 | Bonus | 19.65 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 9 - 10 - 4 - 3 - 2 | Ordre | 8042.80 € |
| Désordre | 87.00 € | |
| 9 - 10 - 4 - 3 - 2 | Bonus 4 sur 5 | 5.00 € |
| 9 - 10 - 4 | Bonus 3 | 4.40 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 9 - 10 - 4 - 3 | en 4 | 220.50 € | 661.50 € |
| en 5 | 44.10 € | 132.30 € | |
| en 6 | 14.70 € | 44.10 € | |
| en 7 | 6.30 € | 18.90 € | |



