LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-2026 | de la chambre du duc | plat | chantilly | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1900 | handicap divisé | piste en sable fibré | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 1 | anssio |
| 2ème | 9 | presa diretta |
| 3ème | 15 | speedy green |
| 4ème | 2 | zeloro |
| 5ème | 4 | central park west |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 | gagnant | 6.10 € |
| placé | 2.60 € | |
| 9 | placé | 2.70 € |
| 15 | placé | 14.00 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 9 | gagnant | 21.40 € |
| placé | 11.10 € | |
| 1 - 15 | placé | 55.30 € |
| 9 - 15 | placé | 67.30 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 1 - 9 - 15 - 2 | 2.40 € | 7.20 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 9 - 15 | Ordre | 1443.10 € |
| Désordre | 248.80 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 1 - 9 - 15 - 2 | Ordre | 4094.40 € |
| Désordre | 288.75 € | |
| 1 - 9 - 15 | Bonus | 97.95 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 1 - 9 - 15 - 2 - 4 | Ordre | 73230.00 € |
| Désordre | 610.20 € | |
| 1 - 9 - 15 - 2 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 8.00 € |
| 1 - 9 - 15 | Bonus 3 | 7.00 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 1 - 9 - 15 - 2 | en 4 | 241.50 € | 724.50 € |
| en 5 | 48.30 € | 144.90 € | |
| en 6 | 16.10 € | 48.30 € | |
| en 7 | 6.90 € | 20.70 € | |



