LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2026 | des equidays | plat | clairefontaine | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2400 | handicap divisé | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 5 | my habitude |
| 2ème | 13 | adicta |
| 3ème | 14 | exelmans |
| 4ème | 3 | makan |
| 5ème | 15 | zarababy |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 | gagnant | 29.00 € |
| placé | 8.40 € | |
| 13 | placé | 4.50 € |
| 14 | placé | 3.60 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 | gagnant | 227.10 € |
| placé | 64.90 € | |
| 5 - 14 | placé | 49.90 € |
| 13 - 14 | placé | 31.90 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 3 | 12.50 € | 37.50 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 | Ordre | 3819.10 € |
| Désordre | 605.80 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 3 | Ordre | 32960.85 € |
| Désordre | 1157.40 € | |
| 5 - 13 - 14 | Bonus | 148.95 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 3 - 15 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 1723.40 € | |
| 5 - 13 - 14 - 3 - 15 | Bonus 4 sur 5 | 20.00 € |
| 5 - 13 - 14 | Bonus 3 | 17.20 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 3 | en 4 | 1585.50 € | 4756.50 € |
| en 5 | 317.10 € | 951.30 € | |
| en 6 | 105.70 € | 317.10 € | |
| en 7 | 45.30 € | 135.90 € | |



