LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | de la basse automne | plat | compiègne | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1600 | handicap divisé | corde à gauche | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 13 | city solace |
| 2ème | 8 | victory pace |
| 3ème | 10 | mutant king |
| 4ème | 4 | persian grace |
| 5ème | 16 | faolio |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 | gagnant | 12.90 € |
| placé | 3.60 € | |
| 8 | placé | 2.10 € |
| 10 | placé | 2.40 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 - 8 | gagnant | 37.70 € |
| placé | 13.00 € | |
| 13 - 10 | placé | 14.90 € |
| 8 - 10 | placé | 8.70 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 13 - 8 - 10 - 4 | 3.90 € | 11.70 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 - 8 - 10 | Ordre | 399.70 € |
| Désordre | 46.20 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 13 - 8 - 10 - 4 | Ordre | 825.45 € |
| Désordre | 58.65 € | |
| 13 - 8 - 10 | Bonus | 13.20 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 13 - 8 - 10 - 4 - 16 | Ordre | 6475.00 € |
| Désordre | 74.00 € | |
| 13 - 8 - 10 - 4 - 16 | Bonus 4 sur 5 | 4.60 € |
| 13 - 8 - 10 | Bonus 3 | 4.20 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 13 - 8 - 10 - 4 | en 4 | 105.00 € | 315.00 € |
| en 5 | 21.00 € | 63.00 € | |
| en 6 | 7.00 € | 21.00 € | |
| en 7 | 3.00 € | 9.00 € | |



