LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | de l'opération epsom | plat | deauville | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1900 | handicap divisé | piste en sable fibré | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 1 | zeloro |
| 2ème | 14 | her christopher |
| 3ème | 9 | east grey |
| 4ème | 13 | hermès wood |
| 5ème | 12 | almaromy |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 | gagnant | 2.70 € |
| placé | 1.60 € | |
| 14 | placé | 3.20 € |
| 9 | placé | 5.00 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 14 | gagnant | 17.80 € |
| placé | 8.70 € | |
| 1 - 9 | placé | 13.70 € |
| 14 - 9 | placé | 24.10 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 1 - 14 - 9 - 13 | 6.70 € | 20.10 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 14 - 9 | Ordre | 349.10 € |
| Désordre | 51.00 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 1 - 14 - 9 - 13 | Ordre | 1733.40 € |
| Désordre | 156.75 € | |
| 1 - 14 - 9 | Bonus | 25.50 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 1 - 14 - 9 - 13 - 12 | Ordre | 28268.20 € |
| Désordre | 420.80 € | |
| 1 - 14 - 9 - 13 - 12 | Bonus 4 sur 5 | 11.60 € |
| 1 - 14 - 9 | Bonus 3 | 9.00 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 1 - 14 - 9 - 13 | en 4 | 535.50 € | 1606.50 € |
| en 5 | 107.10 € | 321.30 € | |
| en 6 | 35.70 € | 107.10 € | |
| en 7 | 15.30 € | 45.90 € | |



