LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2025 | grand national du trot 11e étape | trot | feurs | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2850 | attelé | piste en sable | corde à gauche | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 1 | jeson boy |
| 2ème | 10 | indy de jyr |
| 3ème | 7 | implora mauzun |
| 4ème | 9 | hadès de l'iton |
| 5ème | 4 | jappeloup turgot |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 | gagnant | 21.70 € |
| placé | 4.00 € | |
| 10 | placé | 2.10 € |
| 7 | placé | 2.50 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 10 | gagnant | 42.80 € |
| placé | 12.80 € | |
| 1 - 7 | placé | 15.00 € |
| 10 - 7 | placé | 8.20 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 1 - 10 - 7 - 9 | 3.50 € | 10.50 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 10 - 7 | Ordre | 425.20 € |
| Désordre | 58.40 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 1 - 10 - 7 - 9 | Ordre | 1635.30 € |
| Désordre | 63.30 € | |
| 1 - 10 - 7 | Bonus | 14.10 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 1 - 10 - 7 - 9 - 4 | Ordre | 4626.40 € |
| Désordre | 38.40 € | |
| 1 - 10 - 7 - 9 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 3.00 € |
| 1 - 10 - 7 | Bonus 3 | 2.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 - 7 - 9 | en 4 | 73.50 € | 220.50 € |
| en 5 | 14.70 € | 44.10 € | |
| en 6 | 4.90 € | 14.70 € | |
| en 7 | 2.10 € | 6.30 € | |



