LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | grand prix de la ville de laval | trot | laval | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2850 | attelé | piste en sable | corde à gauche | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 17 | kanto avis |
| 2ème | 2 | jibi du fruitier |
| 3ème | 5 | far west bi |
| 4ème | 12 | ibiza bella |
| 5ème | 7 | janko haufor |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 17 | gagnant | 5.00 € |
| placé | 1.90 € | |
| 2 | placé | 4.20 € |
| 5 | placé | 2.40 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 17 - 2 | gagnant | 52.20 € |
| placé | 12.70 € | |
| 17 - 5 | placé | 6.10 € |
| 2 - 5 | placé | 12.40 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 17 - 2 - 5 - 12 | 7.00 € | 21.00 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 17 - 2 - 5 | Ordre | 285.70 € |
| Désordre | 44.90 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 17 - 2 - 5 - 12 | Ordre | 2507.70 € |
| Désordre | 196.50 € | |
| 17 - 2 - 5 | Bonus | 9.30 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 17 - 2 - 5 - 12 - 7 | Ordre | 19452.20 € |
| Désordre | 248.20 € | |
| 17 - 2 - 5 - 12 - 7 | Bonus 4 sur 5 | 4.80 € |
| 17 - 2 - 5 | Bonus 3 | 3.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 17 - 2 - 5 - 12 | en 4 | 304.50 € | 913.50 € |
| en 5 | 60.90 € | 182.70 € | |
| en 6 | 20.30 € | 60.90 € | |
| en 7 | 8.70 € | 26.10 € | |



