LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2025 | des landes | plat | saint-cloud | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1600 | handicap divisé | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 1 | narkez |
| 2ème | 2 | olympic message |
| 3ème | 11 | salalah |
| 4ème | 6 | divide and rule |
| 5ème | 4 | harper |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 | gagnant | 3.10 € |
| placé | 1.80 € | |
| 2 | placé | 3.50 € |
| 11 | placé | 2.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | gagnant | 14.90 € |
| placé | 7.80 € | |
| 1 - 11 | placé | 7.20 € |
| 2 - 11 | placé | 14.90 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 11 - 6 | 4.70 € | 14.10 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 11 | Ordre | 160.70 € |
| Désordre | 22.60 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 11 - 6 | Ordre | 866.40 € |
| Désordre | 74.70 € | |
| 1 - 2 - 11 | Bonus | 10.80 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 11 - 6 - 4 | Ordre | 3764.40 € |
| Désordre | 56.60 € | |
| 1 - 2 - 11 - 6 - 4 | Bonus 4 sur 5 | 5.20 € |
| 1 - 2 - 11 | Bonus 3 | 4.40 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 - 11 - 6 | en 4 | 168.00 € | 504.00 € |
| en 5 | 33.60 € | 100.80 € | |
| en 6 | 11.20 € | 33.60 € | |
| en 7 | 4.80 € | 14.40 € | |



