LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | de la gascogne | plat | saint-cloud | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2000 | handicap divisé | normale | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 12 | guillerette |
| 2ème | 8 | haviassor |
| 3ème | 7 | aquila volante |
| 4ème | 3 | ziggy star |
| 5ème | 9 | baby hartwood |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 12 | gagnant | 22.70 € |
| placé | 6.40 € | |
| 8 | placé | 3.50 € |
| 7 | placé | 3.50 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 12 - 8 | gagnant | 152.30 € |
| placé | 41.00 € | |
| 12 - 7 | placé | 41.50 € |
| 8 - 7 | placé | 16.40 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 12 - 8 - 7 - 3 | 12.80 € | 38.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 12 - 8 - 7 | Ordre | 1380.00 € |
| Désordre | 219.60 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 12 - 8 - 7 - 3 | Ordre | 8409.90 € |
| Désordre | 611.85 € | |
| 12 - 8 - 7 | Bonus | 73.65 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 12 - 8 - 7 - 3 - 9 | Ordre | 140849.40 € |
| Désordre | 1452.20 € | |
| 12 - 8 - 7 - 3 - 9 | Bonus 4 sur 5 | 24.80 € |
| 12 - 8 - 7 | Bonus 3 | 20.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 12 - 8 - 7 - 3 | en 4 | 1543.50 € | 4630.50 € |
| en 5 | 308.70 € | 926.10 € | |
| en 6 | 102.90 € | 308.70 € | |
| en 7 | 44.10 € | 132.30 € | |



