LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025 | de l'angoumois | trot | vincennes | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2700 | attelé | grande piste | normal | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 10 | laluna des forges |
| 2ème | 2 | laredo bay |
| 3ème | 1 | lorelei de reux |
| 4ème | 3 | liberty pat |
| 5ème | 15 | little star fleury |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 | gagnant | 9.40 € |
| placé | 3.10 € | |
| 2 | placé | 8.30 € |
| 1 | placé | 20.70 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 - 2 | gagnant | 143.50 € |
| placé | 53.90 € | |
| 10 - 1 | placé | 179.70 € |
| 2 - 1 | placé | 188.80 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 10 - 2 - 1 - 3 | 25.80 € | 77.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 - 2 - 1 | Ordre | 8774.20 € |
| Désordre | 1442.40 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 10 - 2 - 1 - 3 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 5080.35 € | |
| 10 - 2 - 1 | Bonus | 471.00 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 10 - 2 - 1 - 3 - 15 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 46976.20 € | |
| 10 - 2 - 1 - 3 - 15 | Bonus 4 sur 5 | 178.00 € |
| 10 - 2 - 1 | Bonus 3 | 126.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 10 - 2 - 1 - 3 | en 4 | 6657.00 € | 19971.00 € |
| en 5 | 1331.40 € | 3994.20 € | |
| en 6 | 443.80 € | 1331.40 € | |
| en 7 | 190.20 € | 570.60 € | |



