LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | palatia | trot | vincennes | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2850 | attelé | grande piste | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 18 | izijal |
| 2ème | 2 | indy de mai |
| 3ème | 10 | heaven d'ecajeul |
| 4ème | 15 | ici paris efji |
| 5ème | 3 | ivon de la monerie |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 18 | gagnant | 3.70 € |
| placé | 1.80 € | |
| 2 | placé | 2.10 € |
| 10 | placé | 4.10 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 18 - 2 | gagnant | 10.60 € |
| placé | 5.80 € | |
| 18 - 10 | placé | 10.30 € |
| 2 - 10 | placé | 13.60 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 18 - 2 - 10 - 15 | 5.00 € | 15.00 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 18 - 2 - 10 | Ordre | 104.40 € |
| Désordre | 18.30 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 18 - 2 - 10 - 15 | Ordre | 1710.75 € |
| Désordre | 160.80 € | |
| 18 - 2 - 10 | Bonus | 9.75 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 18 - 2 - 10 - 15 - 3 | Ordre | 31443.00 € |
| Désordre | 475.60 € | |
| 18 - 2 - 10 - 15 - 3 | Bonus 4 sur 5 | 8.00 € |
| 18 - 2 - 10 | Bonus 3 | 5.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 18 - 2 - 10 - 15 | en 4 | 714.00 € | 2142.00 € |
| en 5 | 142.80 € | 428.40 € | |
| en 6 | 47.60 € | 142.80 € | |
| en 7 | 20.40 € | 61.20 € | |



