Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 44 | 43 | 37 | 32 | 29 | 24 | 23 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 70 | 29 | 57 | 57 | 10 | 25 | 35 | 25 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 15 | 20 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 5 | 21 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 14 | 23 | 20 | 24 | 23 | 40 | 32 | 45 | 37 | 45 | 55 | 54 | 76 | 80 | 87 | 83 | 52 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
17/01/2025 | deauville | 2500 | plat | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 16 | |||||||
16/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
15/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
13/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
12/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
10/01/2025 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/01/2025 | pau | 4000 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
06/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
05/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
04/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
03/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
02/01/2025 | pau | 3800 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
31/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
29/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
27/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | np | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
26/12/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
25/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
24/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/12/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | np | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | np | np | ||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 44 | 43 | 37 | 32 | 29 | 24 | 23 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 70 | 29 | 57 | 57 | 10 | 25 | 35 | 25 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 15 | 20 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 5 | 21 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 14 | 23 | 20 | 24 | 23 | 40 | 32 | 45 | 37 | 45 | 55 | 54 | 76 | 80 | 87 | 83 | 52 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
17/01/2025 | deauville | 2500 | plat | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 16 | |||||||
16/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
15/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
13/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
12/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
10/01/2025 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/01/2025 | pau | 4000 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
06/01/2025 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
05/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
04/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
03/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
02/01/2025 | pau | 3800 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
31/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
29/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
27/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | np | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
26/12/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
25/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
24/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/12/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | np | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | np | np | ||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 44 | 43 | 37 | 32 | 29 | 24 | 23 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 70 | 29 | 57 | 57 | 10 | 25 | 35 | 25 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 15 | 20 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 5 | 21 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 14 | 23 | 20 | 24 | 23 | 40 | 32 | 45 | 37 | 45 | 55 | 54 | 76 | 80 | 87 | 83 | 52 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
17/01/2025 | deauville | 2500 | plat | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 16 | |||||||
16/01/2025 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
15/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
13/01/2025 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
12/01/2025 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
