Suivi statistique du PRONOSTIC dans le tiercé
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 35 | 34 | 29 | 24 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 36 | 50 | 6 | 30 | 28 | 35 | 13 | 17 | 12 | 13 | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 20 | 27 | 27 | 32 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 29 | 10 | 1 | 1 | 65 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 11 | 18 | 16 | 23 | 46 | 34 | 39 | 41 | 43 | 45 | 59 | 119 | 100 | 86 | 139 | 119 | 141 | 120 | 65 | 62 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 16 | 10 | |||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | np | np | |||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | np | 1er | np | 3ème | |||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 35 | 34 | 29 | 24 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 36 | 50 | 6 | 30 | 28 | 35 | 13 | 17 | 12 | 13 | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 20 | 27 | 27 | 32 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 29 | 10 | 1 | 1 | 65 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 11 | 18 | 16 | 23 | 46 | 34 | 39 | 41 | 43 | 45 | 59 | 119 | 100 | 86 | 139 | 119 | 141 | 120 | 65 | 62 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 16 | 10 | |||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | np | np | |||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | np | 1er | np | 3ème | |||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 35 | 34 | 29 | 24 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 36 | 50 | 6 | 30 | 28 | 35 | 13 | 17 | 12 | 13 | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 20 | 27 | 27 | 32 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 29 | 10 | 1 | 1 | 65 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 11 | 18 | 16 | 23 | 46 | 34 | 39 | 41 | 43 | 45 | 59 | 119 | 100 | 86 | 139 | 119 | 141 | 120 | 65 | 62 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 16 | 10 | |||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | np | np | |||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
